「IT企業の人気ランキングを見たい」
「IT企業へ就職するにはどうすればいい?」
IT企業への就職や転職を考えている場合、せっかくなら安定していて年収が高い優良企業へ就職したいと考える人は多いでしょう。しかし、企業ごとの違いや強みが不明確なため、就活の判断に迷ってしまいます。
そこで当記事では、有価証券報告書や財務諸表などの開示データを基にして、IT企業をランキング化しました。日本だけでなく、世界のIT企業や就職偏差値についても解説しています。
ちなみに、IT企業に転職するなら、複数の転職サービスを活用することが重要です。IT関連の求人に特化したレバテックキャリアや、ハイクラスの非公開求人を扱っているビズリーチを併用すれば、転職成功率は大幅に上がります。
![]() キャリア公式サイト |
|
![]() |
|
![]() |
|

- キャリハイ@編集部
- 「史上最高のキャリア」を目指す方に役立つ情報提供を目指しています。外資系、メーカー、金融、メガベンチャー、スタートアップなど、様々なバックグラウンドを有するメンバーが参画しています。
目次
IT業界の人気企業ランキング
社名 | 平均年収 | 売上高 | 経常利益 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
NTT | 972万円(↑) | 13兆1,362億円(↑) | 1兆8177億円(↑) | 16.8年(↑) | 41.9年(↑) | 2,454人(↓) |
ソニーグループ | 1,102万円(↑) | 11兆5,398億円(↑) | 1兆1803億円(↑) | 16.4年(↓) | 42.4年(↓) | 2,445人(↓) |
KDDI | 943万円(↓) | 5兆6,718億円(↑) | 1兆779億円(↑) | 17.4年(↑) | 42.5年(↓) | 9,377人(↓) |
日本製鉄 | 825万円(↑) | 7兆9,756億円(↑) | 8,668億円(↑) | 17.2年(↑) | 39.3年(↑) | 28,331人(↓) |
ソフトバンク | 805万円(↓) | 5兆9,120億円(↑) | 8,629億円(↑) | 13.5年(↑) | 40.8年(↑) | 19,045人(↑) |
日立製作所 | 916万円(↑) | 10兆8,812億円(↑) | 8,200億円(↓) | 19.3年(↓) | 42.9年(↑) | 28,672人(↓) |
富士通 | 879万円(↑) | 3兆7,138億円(↑) | 3,719億円(↑) | 19.1年(↓) | 43.7年(↑) | 35,092人(↑) |
三菱電機 | 827万円(↑) | 5兆37億円(↑) | 2,922億円(↑) | 16.9年(↓) | 41.3年(↑) | 35,136人(↓) |
NTTデータグループ | 867万円(↑) | 3兆4,902億円(↑) | 2,428億円(↑) | 14.5年(↓) | 39年(↓) | 12,714人(↑) |
LINEヤフー | 913万円(↓) | 1兆6,724億円(↑) | 2,352億円(↑) | 10.1年(↓) | 43.5年(↑) | 339人(↑) |
東芝 | 926万円(↑) | 3兆3,617億円(↑) | 1,890億円(↓) | 19.8年(↑) | 46.1年(↑) | 3,712人(↑) |
NEC | 843万円(↑) | 3兆3,130億円(↑) | 1,677億円(↑) | 18.1年(↓) | 43.5年(↓) | 22,036人(↑) |
野村総合研究所 | 1,242万円(↑) | 6,922億円(↑) | 1,085億円(↑) | 14.6年(↓) | 40.6年(↓) | 6,782人(↑) |
リコー | 839万円(↑) | 2兆1,342億円(↑) | 813億円(↑) | 20.7年(↑) | 45.6年(↑) | 7,470人(↓) |
日本オラクル | 1,127万円(↑) | 2,269億円(↑) | 747億円(↑) | 9.1年(↑) | 44.3年(↑) | 2,398人(↓) |
エムスリー | 949万円(↑) | 2,308億円(↑) | 743億円(↓) | 3.11年(↓) | 34.7年(↓) | 588人(↑) |
安川電機 | 863万円(↑) | 5,560億円(↑) | 711億円(↑) | 18.7年(↓) | 42.2年(↓) | 3,188人(↓) |
オービック | 1,006万円(↑) | 1,002億円(↑) | 702億円(↑) | 13.2年(↓) | 36.1年(↓) | 1,888人(↑) |
TIS | 752万円(↑) | 5,084億円(↑) | 632億円(↑) | 14.6年(↑) | 40.5年(↑) | 5,695人(↑) |
ZOZO | 646万円(↑) | 1,834億円(↑) | 567億円(↑) | 6.2年(↓) | 33.6年(↑) | 1,418人(↑) |
大塚商会 | 857万円(↑) | 8,610億円(↑) | 566億円(↓) | 17.5年(↑) | 41.8年(↑) | 7,524人(↑) |
SCSK | 747万円(↓) | 4,459億円(↑) | 533億円(↑) | 18.5年(↓) | 43.8年(↓) | 8,470人(↑) |
横河電機 | 886万円(↑) | 4,565億円(↑) | 486億円(↑) | 18.4年(↓) | 45.4年(↑) | 2,342人(↓) |
伊藤忠テクノ ソリューションズ |
1,029万円(↑) | 5,709億円(↑) | 469億円(↓) | 13.4年(↓) | 40.7年(↓) | 4,784人(↑) |
GMO インターネット グループ |
660万円(↑) | 2,457億円(↑) | 460億円(↑) | 5.5年(↓) | 35.5年(↑) | 764人(↑) |
トレンドマイクロ | 885万円(↓) | 2,238億円(↑) | 342億円(↓) | 8.2年(↓) | 40.4年(↑) | 821人(↑) |
アズビル | 780万円(↑) | 2,784億円(↑) | 321億円(↑) | 20.2年(↑) | 46年(↑) | 5,238人(↓) |
日鉄 ソリューションズ |
870万円(↑) | 2,917億円(↑) | 321億円(↑) | 12.8年(↓) | 40年(↓) | 3,563人(↑) |
BIPROGY | 816万円(↑) | 3,399億円(↑) | 300億円(↑) | 20.9年(↓) | 46.3年(↑) | 4,442人(↓) |
ベイカレント コンサルティング |
1,118万円(↑) | 761億円(↑) | 290億円(↑) | 3.5年(↓) | 32.1年(↓) | 3,310人(↑) |
インターネット イニシアティブ |
741万円(↑) | 2,527億円(↑) | 273億円(↑) | 9.3年(↑) | 37.9年(↑) | 2,475人(↑) |
MonotaRO | 585万円(↑) | 2,260億円(↑) | 264億円(↑) | 4.8年(↓) | 36.6年(↓) | 710人(↑) |
サイバー エージェント |
817万円(↑) | 7,202億円(↑) | 249億円(↓) | 6.1年(↓) | 34.2年(↑) | 1,977人(↑) |
三谷商事 | 819万円(↓) | 3,203億円(↑) | 243億円(↑) | 17.7年(↓) | 42年(↑) | 462人(↓) |
ビー・エム・エル | 561万円(↓) | 1,595億円(↓) | 242億円(↓) | 11年(↓) | 40.9年(↓) | 2,550人(↑) |
カカクコム | 685万円(↑) | 608億円(↑) | 233億円(↑) | 5.3年(↓) | 36年(↑) | 1,059人(↑) |
トランスコスモス | 489万円(↑) | 3,738億円(↑) | 231億円(↓) | 9.4年(↑) | 37.2年(↑) | 16,791人(↑) |
NECネッツエスアイ | 764万円(↓) | 3,208億円(↑) | 230億円(↓) | 16.9年(↑) | 44.4年(↑) | 5,176人(↑) |
ネットワン システムズ |
766万円(↓) | 2,097億円(↑) | 207億円(↑) | 9.4年(↑) | 39.9年(↑) | 2,261人(↑) |
USEN-NEXT HOLDINGS |
601万円(↓) | 2,763億円(↑) | 204億円(↑) | 8.02年(↑) | 36.8年(↓) | 234人(↑) |
ジャストシステム | 1,439万円(↑) | 420億円(↑) | 192億円(↑) | 14年(↑) | 39.6年(↑) | 308人(↓) |
富士ソフト | 620万円(↑) | 2,788億円(↑) | 192億円(↑) | 9.1年(↓) | 35.8年(↑) | 8,991人(↑) |
電通国際情報 サービス |
1,128万円(↑) | 1,291億円(↑) | 184億円(↑) | 12年(↓) | 40.9年(↓) | 1,842人(↑) |
MIXI | 739万円(↑) | 1,469億円(↑) | 183億円(↑) | 4.8年(↑) | 36.1年(↑) | 1,163人(↑) |
メルカリ | 1,036万円(↑) | 1,721億円(↑) | 174億円(↑) | 3.4年(↑) | 35.6年(↑) | 1,315人(↑) |
アマノ | 685万円(↑) | 1,328億円(↑) | 170億円(↑) | 19年(↑) | 44.3年(↑) | 2,017人(↓) |
沖縄セルラー電話 | 726万円(↓) | 773億円(↑) | 161億円(↑) | 11.4年(↓) | 40.8年(↑) | 280人(↑) |
オービック ビジネス コンサルタント |
694万円(↓) | 337億円(↓) | 158億円(↓) | 11.1年(↑) | 34.9年(↑) | 918人(↑) |
TKC | 769万円(↑) | 719億円(↑) | 148億円(↑) | 16.8年(↑) | 40年(↑) | 2,408人(↑) |
アスクル | 769万円(↓) | 4,467億円(↑) | 144億円(↑) | 9.1年(↓) | 41年(↓) | 897人(↑) |
ビジョナル | 867万円(↓) | 563億円(↑) | 144億円(↑) | 3.8年(↑) | 38.3年(↑) | 102人(↓) |
サン電子 | 610万円(↓) | 374億円(↑) | 142億円(↑) | 15.2年(↑) | 43.3年(↑) | 217人(↓) |
ベルシステム24 ホールディングス |
649万円(↑) | 1,561億円(↑) | 142億円(↑) | 10.9年(↑) | 43.11年(↓) | 241人(↑) |
兼松 エレクトロニクス |
723万円(↓) | 854億円(↑) | 140億円(↑) | 12.4年(↓) | 39.8年(↓) | 439人(↑) |
ディー・エヌ・エー | 857万円(↑) | 1,349億円(↑) | 136億円(↓) | 5.7年(↑) | 37.4年(↑) | 1,326人(↑) |
TOKAI ホールディングス |
651万円(↓) | 2,302億円(↑) | 133億円(↓) | 13.8年(↓) | 39.2年(↓) | 89人(↑) |
グリー | 811万円(↓) | 754億円(↑) | 131億円(↓) | 6.3年(↑) | 38.2年(↑) | 363人(↓) |
NSD | 671万円(↑) | 780億円(↑) | 127億円(↑) | 15.3年(↑) | 39.4年(↑) | 3,109人(↑) |
フューチャー | 734万円(↓) | 537億円(↑) | 126億円(↑) | 4.4年(↓) | 33.6年(↓) | 336人(↓) |
SHIFT | 605万円(↑) | 880億円(↑) | 120億円(↑) | 2年(↓) | 36年(↑) | 3,247人(↑) |
DTS | 601万円(↑) | 1,061億円(↑) | 119億円(↑) | 14.9年(↓) | 39.6年(↓) | 3,071人(↑) |
ディップ | 509万円(↑) | 494億円(↑) | 116億円(↑) | 5.2年(↓) | 30.1年(↓) | 2,316人(↑) |
三谷セキサン | 624万円(↑) | 861億円(↑) | 109億円(↑) | 11.1年(↑) | 41年(↑) | 327人(↑) |
三菱総合研究所 | 1,025万円(↓) | 1,221億円(↑) | 100億円(↓) | 14.1年(↓) | 42.3年(↓) | 1,093人(↑) |
システナ | 458万円(↓) | 745億円(↑) | 100億円(↑) | 5.8年(↓) | 30.2年(↓) | 3,683人(↑) |
ANYCOLOR | 510万円(↓) | 253億円(↑) | 94億円(↑) | 1.9年(↑) | 30.4年(↑) | 323人(↑) |
内田洋行 | 739万円(↓) | 2,465億円(↑) | 92億円(↑) | 17年(↓) | 41.2年(↓) | 1,125人(↑) |
アルテリア ネットワークス |
704万円(↑) | 595億円(↑) | 90億円(↓) | 8.1年(↓) | 42.6年(↓) | 653人(↑) |
ワールド ホールディングス |
373万円(↑) | 1,836億円(↑) | 89億円(↑) | 5.7年(↑) | 41年(↓) | 133人(↑) |
インフォコム | 787万円(↑) | 703億円(↑) | 86億円(↓) | 15.3年(↑) | 45.4年(↑) | 631人(↑) |
バリューコマース | 581万円(↓) | 357億円(↑) | 83億円(↑) | 6.5年(↑) | 36.5年(↑) | 269人(↓) |
セプテーニ ホールディングス |
579万円(↓) | 288億円(↑) | 82億円(↑) | 5.2年(↓) | 32.2年(↑) | 80人(↑) |
アルゴ グラフィックス |
712万円(↑) | 533億円(↑) | 82億円(↑) | 12.8年(↑) | 44.1年(↑) | 506人(↓) |
シンプレクス ホールディングス |
916万円(↑) | 349億円(↑) | 73億円(↑) | 4.5年(↑) | 36.9年(↑) | 69人(↓) |
SRA ホールディングス |
1,126万円(↑) | 429億円(↑) | 72億円(↑) | 5.6年(↑) | 55.6年(↓) | 12人(↓) |
オークネット | 824万円(↑) | 405億円(↑) | 67億円(↑) | 12.1年(↑) | 41.8年(↓) | 259人(↑) |
JFEシステムズ | 759万円(↑) | 565億円(↑) | 63億円(↑) | 19.6年(↑) | 44.7年(↑) | 1,501人(↓) |
JMDC | 727万円(↑) | 278億円(↑) | 59億円(↑) | 3.9年(↑) | 38.2年(↑) | 348人(↑) |
ウイングアーク1st | 753万円(↑) | 223億円(↑) | 59億円(↓) | 4.5年(↑) | 40.1年(↓) | 705人(↑) |
エフティグループ | 555万円(↓) | 407億円(↓) | 59億円(↓) | 11.55年(↓) | 40.36年(↓) | 88人(↑) |
ミロク情報 サービス |
672万円(↑) | 415億円(↑) | 58億円(↑) | 11.6年(↑) | 38.5年(↑) | 1,547人(↑) |
チェンジ ホールディングス |
718万円(↓) | 200億円(↑) | 57億円(↑) | 4.6年(↑) | 36.2年(↓) | 104人(↑) |
SBテクノロジー | 757万円(↑) | 672億円(↑) | 55億円(↑) | 7.6年(↑) | 38.4年(↑) | 918人(↑) |
NSW | 606万円(↑) | 462億円(↑) | 54億円(↑) | 14.4年(↓) | 41.8年(↓) | 1,902人(↑) |
都築電気 | 866万円(↓) | 1,239億円(↑) | 54億円(↑) | 19年(↓) | 43.5年(↓) | 1,295人(↓) |
東計電算 | 580万円(↑) | 176億円(↑) | 52億円(↑) | 13.6年(↑) | 39.1年(↑) | 818人(↑) |
クレスコ | 644万円(↓) | 484億円(↑) | 51億円(↑) | 11.1年(↑) | 37.9年(↓) | 1,314人(↑) |
テクマトリックス | 787万円(↑) | 460億円(↑) | 51億円(↑) | 8.3年(↓) | 37.8年(↓) | 544人(↑) |
ソフトウェア サービス |
495万円(↑) | 276億円(↑) | 49億円(↑) | 7.74年(↑) | 32.05年(↑) | 1,570人(↑) |
図研 | 780万円(↑) | 351億円(↑) | 47億円(↑) | 17.7年(↑) | 44.6年(↑) | 437人(↑) |
ソフトクリエイト ホールディングス |
645万円(↑) | 243億円(↑) | 45億円(↑) | 6.9年(↑) | 35.9年(↓) | 29人(↓) |
シーイーシー | 615万円(↑) | 482億円(↑) | 44億円(↑) | 15.1年(↓) | 41.1年(↓) | 1,506人(↑) |
日本ビジネス システムズ |
605万円(↑) | 1,128億円(↑) | 43億円(↑) | 7.3年(↑) | 34.8年(↑) | 2,296人(↓) |
ヒト コミュニケーションズ ホールディングス |
749万円(↑) | 640億円(↓) | 43億円(↓) | 8.2年(↑) | 45.6年(↑) | 16人(↓) |
アルファ システムズ |
606万円(↑) | 355億円(↑) | 43億円(↑) | 14.9年(↑) | 38.2年(↑) | 2,944人(↑) |
じげん | 522万円(↑) | 187億円(↑) | 42億円(↑) | 2.86年(↑) | 32.92年(↑) | 229人(↑) |
インテージ ホールディングス |
807万円(↓) | 614億円(↑) | 41億円(↓) | 15.4年(↓) | 46.7年(↓) | 61人(↑) |
コムチュア | 600万円(↓) | 291億円(↑) | 41億円(↑) | 7.1年(↑) | 37.4年(↑) | 883人(↑) |
BEENOS | 629万円(↓) | 325億円(↑) | 41億円(↑) | 3.6年(↑) | 34.9年(↑) | 77人(↑) |
クリーク・アンド リバー社 |
470万円(↑) | 441億円(↑) | 40億円(↑) | 6.2年(↑) | 34.5年(↑) | 1,034人(↑) |
ベース | 607万円(↓) | 170億円(↑) | 39億円(↑) | 5.1年(↓) | 36年(↓) | 843人(↑) |
アイネス | 690万円(↑) | 424億円(↑) | 39億円(↑) | 18.39年(↑) | 42.53年(↑) | 1,118人(↓) |
JBCC ホールディングス |
838万円(↓) | 581億円(↑) | 38億円(↑) | 11.9年(↓) | 40.7年(↓) | 13人(↓) |
TDCソフト | 611万円(↓) | 352億円(↑) | 37億円(↑) | 11.4年(↓) | 36.6年(↓) | 1,772人(↑) |
フリービット | 633万円(↑) | 468億円(↑) | 37億円(↑) | 6.7年(↑) | 40.2年(↑) | 261人(↓) |
IMAGICA GROUP |
861万円(↑) | 941億円(↑) | 36億円(↓) | 5.32年(↑) | 43.9年(↑) | 102人(↑) |
電算システム ホールディングス |
000万円(↓) | 535億円(↑) | 36億円(↑) | -年(↓) | 年(↓) | -人(↓) |
アイモバイル | 647万円(↑) | 164億円(↑) | 34億円(↓) | 5.64年(↑) | 34.25年(↑) | 206人(↑) |
カバー | 512万円(↓) | 205億円(↑) | 34億円(↑) | 1.7年 | 33.4年(↓) | 418人(↓) |
メディカル システム ネットワーク |
559万円(↑) | 1,096億円(↑) | 34億円(↓) | 7.7年(↑) | 42.1年(↑) | 354人(↑) |
ウェザーニューズ | 629万円(↑) | 211億円(↑) | 33億円(↑) | 10.8年(↑) | 39.1年(↑) | 994人(↑) |
アイティフォー | 684万円(↑) | 183億円(↑) | 33億円(↑) | 11年(↓) | 41.6年(↓) | 457人(↓) |
アバントグループ | 845万円(↑) | 214億円(↑) | 33億円(↑) | 5.4年(↑) | 43.9年(↑) | 37人(↓) |
ビジネス エンジニアリング |
830万円(↑) | 185億円(↑) | 33億円(↑) | 11.2年(↑) | 41.1年(↓) | 521人(↑) |
ビジネスブレイン 太田昭和 |
690万円(↓) | 371億円(↑) | 32億円(↑) | 9.5年(↓) | 39.9年(↓) | 680人(↑) |
CAC Holdings | 1,005万円(↑) | 480億円(↑) | 32億円(↓) | 16.9年(↑) | 50.9年(↑) | 32人(↑) |
デジタルハーツ ホールディングス |
648万円(↓) | 365億円(↑) | 32億円(↑) | 3.3年(↓) | 40.6年(↓) | 109人(↑) |
ヴィンクス | 593万円(↑) | 317億円(↑) | 31億円(↑) | 11.7年(↓) | 38.3年(↓) | 1,176人(↑) |
CARTA HOLDINGS |
700万円(↓) | 259億円(↑) | 30億円(↓) | 9.3年(↓) | 38.7年(↓) | 205人(↑) |
ジャステック | 510万円(↓) | 191億円(↑) | 30億円(↑) | 12.5年(↑) | 36.1年(↑) | 1,403人(↑) |
マーベラス | 588万円(↓) | 253億円(↓) | 29億円(↓) | 7.9年(↑) | 37.8年(↑) | 563人(↑) |
八洲電機 | 716万円(↑) | 603億円(↑) | 29億円(↑) | 19.1年(↑) | 44.7年(↑) | 505人(↓) |
ギガプライズ | 586万円(↑) | 179億円(↑) | 29億円(↑) | 6.9年(↑) | 39.8年(↓) | 162人(↑) |
コア | 616万円(↑) | 228億円(↑) | 28億円(↑) | 15.6年(↑) | 40.3年(↑) | 1,027人(↓) |
イーエム システムズ |
622万円(↑) | 169億円(↑) | 28億円(↑) | 12.7年(↑) | 42.9年(↓) | 432人(↑) |
エヌアイデイ | 571万円(↑) | 204億円(↑) | 27億円(↑) | 15.2年(↓) | 39.2年(↑) | 1,003人(↑) |
フォーバル | 564万円(↑) | 595億円(↑) | 27億円(↓) | 10.1年(↓) | 36.6年(↑) | 762人(↑) |
菱友システムズ | 671万円(↑) | 331億円(↑) | 27億円(↑) | 18.6年(↑) | 43.5年(↑) | 1,239人(↓) |
ポールトゥウィン ホールディングス |
788万円(↑) | 399億円(↑) | 27億円(↓) | 4.1年(↓) | 45.8年(↓) | 8人(↓) |
システムリサーチ | 506万円(↑) | 216億円(↑) | 25億円(↑) | 8.2年(↓) | 33.7年(↑) | 1,260人(↑) |
電算 | 702万円(↑) | 178億円(↑) | 25億円(↑) | 20.2年(↑) | 45.4年(↑) | 603人(↓) |
IDホールディングス | 559万円(↓) | 311億円(↑) | 25億円(↑) | 11.7年(↓) | 45.4年(↓) | 138人(↓) |
イノテック | 815万円(↑) | 386億円(↑) | 25億円(↓) | 13.8年(↑) | 43.5年(↓) | 212人(↑) |
日本システム技術 | 616万円(↑) | 235億円(↑) | 25億円(↑) | 10.1年(↓) | 35.9年(↓) | 926人(↑) |
シュッピン | 587万円(↑) | 456億円(↑) | 24億円(↓) | 7.2年(↑) | 37.3年(↑) | 226人(↑) |
ビジョン | 548万円(↑) | 255億円(↑) | 24億円(↑) | 7.5年(↑) | 34.7年(↑) | 500人(↑) |
アイ・エス・ビー | 607万円(↑) | 290億円(↑) | 24億円(↑) | 12.4年(↓) | 37.5年(↓) | 869人(↑) |
協立電機 | 571万円(↓) | 336億円(↑) | 24億円(↑) | 17年(↓) | 45年(↓) | 391人(↑) |
フリークアウト ホールディングス |
894万円(↑) | 306億円(↑) | 23億円(↓) | 2年(↓) | 36.9年(↑) | 45人(↓) |
エアトリ | 425万円(↑) | 232億円(↑) | 23億円(↑) | 4.1年(↑) | 36年(↓) | 114人(↓) |
KSK | 512万円(↑) | 204億円(↑) | 23億円(↑) | 9.9年(↑) | 34.9年(↓) | 1,750人(↑) |
メディアドゥ | 606万円(↓) | 1,017億円(↓) | 23億円(↓) | 4.6年(↑) | 35.4年(↓) | 320人(↑) |
セゾン情報 システムズ |
768万円(↑) | 240億円(↑) | 22億円(↓) | 13.7年(↓) | 43.1年(↑) | 668人(↑) |
ソリトン システムズ |
670万円(↑) | 198億円(↑) | 22億円(↓) | 11.6年(↑) | 41.5年(↑) | 615人(↑) |
アイネット | 619万円(↑) | 350億円(↑) | 22億円(↓) | 16.7年(↑) | 40.3年(↑) | 969人(↑) |
セラク | 382万円(↑) | 209億円(↑) | 22億円(↑) | 3.5年(↓) | 30.3年(↓) | 3,256人(↑) |
Macbee Planet | 652万円(↑) | 196億円(↑) | 21億円(↑) | 2.4年(↓) | 31.5年(↓) | 64人(↑) |
ゼンリン | 519万円(↑) | 589億円(↓) | 21億円(↓) | 17.07年(↑) | 46.6年(↑) | 2,435人(↓) |
構造計画研究所 | 986万円(↑) | 166億円(↑) | 21億円(↑) | 14.8年(↓) | 41.7年(↓) | 642人(↑) |
デジタル インフォメーション テクノロジー |
535万円(↓) | 181億円(↑) | 21億円(↑) | 9.2年(↑) | 38.1年(↓) | 1,078人(↑) |
ディーエムエス | 584万円(↑) | 293億円(↑) | 19億円(↑) | 15.2年(↑) | 41.4年(↑) | 306人(↓) |
大興電子通信 | 682万円(↑) | 376億円(↑) | 19億円(↑) | 18.3年(↑) | 45.3年(↑) | 723人(↓) |
フォーカス システムズ |
566万円(↑) | 291億円(↑) | 19億円(↑) | 10.59年(↑) | 36.36年(↑) | 1,303人(↑) |
スターティア ホールディングス |
771万円(↑) | 200億円(↑) | 18億円(↑) | 6.8年(↑) | 41.95年(↑) | 42人(↑) |
ハイマックス | 590万円(↓) | 173億円(↑) | 18億円(↑) | 13年(↑) | 38.2年(↑) | 803人(↑) |
CIJ | 556万円(↑) | 229億円(↑) | 18億円(↑) | 12.9年(↑) | 38.1年(↑) | 853人(↓) |
ラック | 654万円(↑) | 440億円(↑) | 18億円(↑) | 11.5年(↑) | 40.5年(↑) | 1,657人(↑) |
両毛システムズ | 582万円(↑) | 172億円(↑) | 18億円(↑) | 16.41年(↑) | 41.6年(↑) | 765人(↓) |
PCI ホールディングス |
671万円(↑) | 285億円(↑) | 18億円(↑) | 5.63年(↑) | 44.57年(↑) | 23人(↑) |
東名 | 431万円(↓) | 205億円(↑) | 18億円(↑) | 4.6年(↑) | 32.1年(↑) | 375人(↑) |
くふうカンパニー | 634万円(↓) | 205億円(↑) | 17億円(↑) | 0.9年(↓) | 38.2年(↓) | 43人(↓) |
三谷産業 | 631万円(↓) | 904億円(↑) | 17億円(↓) | 11年(↑) | 41年(↑) | 586人(↑) |
ウチダエスコ | 633万円(↑) | 161億円(↑) | 17億円(↑) | 15.4年(↓) | 41年(↓) | 575人(↑) |
サイバネット システム |
730万円(↓) | 199億円(↓) | 17億円(↓) | 10.1年(↓) | 42.9年(↑) | 335人(↓) |
ラクス | 644万円(↑) | 274億円(↑) | 17億円(↑) | 2.7年(↓) | 32.3年(↓) | 1,253人(↑) |
LIFULL | 619万円(↓) | 364億円(↑) | 16億円(↑) | 7年(↑) | 35.9年(↑) | 743人(↑) |
NCS&A | 691万円(↑) | 194億円(↓) | 16億円(↑) | 17.2年(↓) | 41.3年(↓) | 936人(↓) |
アイエックス ナレッジ |
570万円(↑) | 202億円(↑) | 16億円(↑) | 15.2年(↑) | 39.5年(↑) | 1,234人(↑) |
協栄産業 | 695万円(↑) | 605億円(↑) | 16億円(↑) | 18.8年(↓) | 44.7年(↑) | 662人(↓) |
SRE ホールディングス |
720万円(↑) | 185億円(↑) | 15億円(↑) | 3.6年(↑) | 37.8年(↓) | 112人(↑) |
キューブシステム | 510万円(↓) | 163億円(↑) | 15億円(↑) | 8.6年(↑) | 33.7年(↑) | 640人(↑) |
システムサポート | 564万円(↑) | 193億円(↑) | 15億円(↑) | 7年(↓) | 35.1年(↓) | 1,137人(↑) |
扶桑電通 | 689万円(↑) | 411億円(↑) | 14億円(↑) | 21.6年(↑) | 45.1年(↑) | 966人(↑) |
ヒビノ | 568万円(↑) | 419億円(↓) | 14億円(↓) | 14.8年(↑) | 44.9年(↑) | 596人(↑) |
メンバーズ | 482万円(↑) | 177億円(↑) | 14億円(↓) | 3.7年(↓) | 29.9年(↓) | 2,274人(↑) |
サニーサイドアップ グループ |
646万円(↑) | 190億円(↑) | 13億円(↑) | 4.9年(↓) | 38.6年(↓) | 37人(↓) |
共同印刷 | 583万円(↑) | 934億円(↑) | 13億円(↓) | 16年(↓) | 43.9年(↑) | 1,893人(↑) |
カヤック | 590万円(↓) | 165億円(↑) | 12億円(↓) | 5.6年(↑) | 34.1年(↑) | 270人(↑) |
日本コンピュータ ダイナミクス |
607万円(↑) | 229億円(↑) | 12億円(↑) | 12.1年(↓) | 39.1年(↑) | 667人(↑) |
ラクスル | 703万円(↑) | 410億円(↑) | 12億円(↑) | 2.8年(↓) | 34.5年(↓) | 269人(↓) |
INTLOOP | 526万円(↑) | 178億円(↑) | 11億円(↑) | 1.6年(↓) | 34.3年(↑) | 470人(↑) |
サイバーコム | 500万円(↑) | 166億円(↑) | 11億円(↑) | 10年(↓) | 35.1年(↓) | 1,217人(↑) |
さくらケーシーエス | 633万円(↑) | 236億円(↓) | 10億円(↑) | 20.7年(↑) | 44.6年(↑) | 970人(↓) |
サイボウズ | 648万円(↑) | 221億円(↑) | 10億円(↓) | 5.7年(↓) | 35年(↑) | 870人(↑) |
MUTOH ホールディングス |
575万円(↑) | 168億円(↑) | 10億円(↑) | 8.9年(↓) | 46.4年(↑) | 22人(↓) |
さくら インターネット |
598万円(↑) | 206億円(↑) | 10億円(↑) | 7.83年(↑) | 39.55年(↑) | 590人(↑) |
キーウェア ソリューションズ |
615万円(↑) | 192億円(↑) | 9億円(↑) | 16.1年(↓) | 41.7年(↑) | 741人(↑) |
AGS | 599万円(↑) | 211億円(↓) | 9億円(↓) | 20.2年(↑) | 43.7年(↑) | 769人(↓) |
YE DIGITAL | 710万円(↓) | 162億円(↑) | 8億円(↑) | 15.9年(↑) | 41.8年(↓) | 503人(↑) |
GMO アドパートナーズ |
576万円(↑) | 166億円(↓) | 7億円(↑) | 6.1年(↑) | 36年(↑) | 52人(↓) |
ネクシィーズ グループ |
450万円(↓) | 220億円(↑) | 7億円(↑) | 8.08年(↑) | 35.12年(↑) | 36人(↓) |
エイチーム | 513万円(↓) | 276億円(↓) | 7億円(↑) | 7.2年(↑) | 36.3年(↑) | 71人(↓) |
ITbook ホールディングス |
766万円(↑) | 305億円(↑) | 7億円(↑) | 0.9年(↓) | 56年(↑) | 21人(↑) |
セレス | 577万円(↓) | 205億円(↓) | 7億円(↓) | 2.7年(↓) | 32.3年(↓) | 183人(↑) |
フォーバルテレコム | 614万円(↓) | 247億円(↑) | 6億円(↓) | 6.8年(↑) | 39年(↓) | 83人(↑) |
サーバーワークス | 686万円(↓) | 173億円(↑) | 6億円(↓) | 3年(↓) | 37.1年(↑) | 224人(↑) |
ギークス | 488万円(↑) | 160億円(↑) | 6億円(↓) | 3.6年(↑) | 31.1年(↓) | 128人(↑) |
ディーエム ソリューションズ |
464万円(↑) | 179億円(↑) | 5億円(↑) | 10年(↑) | 34.3年(↑) | 260人(↑) |
アイスタイル | 604万円(↑) | 429億円(↑) | 4億円(↑) | 5.4年(↓) | 35年(↓) | 440人(↓) |
ストリーム | 579万円(↓) | 302億円(↓) | 4億円(↓) | 8.9年(↓) | 45.7年(↑) | 64人(↓) |
※各社の有価証券報告書から抜粋。売上高のみ連結で表記。()内は前年比。(調査日:2023/11/28)
- ▼ランキング評価基準(タップで開閉)
-
ランキング評価基準 ・年収が高い
・売上が高い
・離職率が低い
・就職人気が高い
・実際の雇用者推移※過去3年間
IT業界の人気企業を、上記5項目に口コミ評価などを加えて、総合的に評価しています。
IT業界の人気企業ランキングを、2023年11月時点の各社有価証券報告書を参考に200位まで掲載しています。
【人気企業の特徴①】年収が高い
