「ホワイト企業に入りたい!」
「2023年の最新ホワイト企業ランキングを知りたい!」
ホワイト企業に就職・転職したいという方はたくさんいます。しかし、ホワイト企業の特徴や認定されている根拠が不明確で実態がわかりにくいものです。
そこで当記事では、有価証券報告書や財務諸表などの開示データ、現職や元従業員の口コミやインタビューを基にしたホワイト企業のランキングを選定しました。
結論、ホワイト企業に就職・転職したいのであれば、転職エージェントやスカウトを利用することが一番重要です。まず、ビズリーチに登録してスカウトをもらいましょう。経歴を登録して待っているだけでオファーが来ます。
初めての転職や積極的に転職活動をしたい人には、20代や30代に強いマイナビエージェントも活用すれば完璧です。あなたの希望に合わせた企業へのアプローチ方法など一緒に練ってくれます。
![]() |
|
![]() エージェント公式サイト |
|
![]() キャリア公式サイト |
|

- キャリハイ@編集部
- 「史上最高のキャリア」を目指す方に役立つ情報提供を目指しています。外資系、メーカー、金融、メガベンチャー、スタートアップなど、様々なバックグラウンドを有するメンバーが参画しています。
目次
ホワイト企業とは
「ホワイト企業」に明確な定義はありません。人によって、会社に対する考え方は違うからです。しかし、おおまかに以下のような点がホワイト企業の指標になることが多いです。
ホワイト企業を判断する主な指標
- 従業員の平均勤続年数が15年以上と長い
- 平均年収が600万円以上ある
- 1ヶ月の残業時間が20時間以内である
- 有休が取りやすく平均取得率60%を超えている
- 住宅手当や特別休暇などの福利厚生がある
- 経営状態が良くて企業が成長している
- 女性だけでなく男性の育児休業取得率も高い
- スキルアップできる仕事に取り組める
- 研修制度が整っている
- コンプライアンス遵守
残業時間や有給休暇取得率のデータが良ければホワイト企業?
残業時間の短さや、有給休暇取得率の高さだけでホワイト企業かどうかを判断するのは危険です。
就職・転職活動をしている際には「働きやすい会社に入りたい」という思いから、つい残業時間や有給休暇取得率に注目しがちです。しかし、年収が低いと豊かな生活は送れませんし、経営状態が悪いとリストラの危険があります。
成長企業であることは必須
ホワイト企業と判断する材料は、人によって違います。しかし、企業や事業が成長しているかどうかは最低限見るべきです。成長企業に入ることで、会社と一緒に自分も成長できます。
事業投資をしているわけでもないのに赤字が続いている会社は避けましょう。
自分にとってのストレスを把握するとホワイト企業を見つけやすくなる
就職・転職活動を進める前に、まず、自分にとってのストレスを把握しておきましょう。ストレスは「働きにくさ」に直結するからです。
上記のグラフは、832名を対象に実施した働く上でストレスとなる要因のアンケート結果です。人によって、職場の人間関係、ノルマの有無など、ストレスに感じるものが違うことが分かります。
例えば、人間関係がストレスになる場合は、転職エージェントに職場環境や離職率、平均勤続年数を質問するのが良いでしょう。また、労働時間の長さが気になる人は残業時間について詳しく調べましょう。
- ▼「働く上でストレスとなる要因」アンケート結果
-
男性 女性 職場の人間関係 29.3% 43.3% ノルマや求められる成果 20% 20% 労働時間が長い
残業が多い16.2% 12.4% 待遇(給与や福利厚生)が悪い 5.0% 5.6% お客様との人間関係
クレーム13.0% 9.9% 裁量権のなさ 3.0% 2.3% 責任が重い 4.3% 4.3% やりがいや面白みを
感じられない7.1% 4.8% 社風が合わない 1.8% 2.3% 成長できない
キャリアアップできない3.4% 3.0%
ホワイト企業に入りたいなら転職サービスを活用すべき
ホワイト企業へ転職を考えているなら、まずは転職サービスに登録しましょう。スカウトやアドバイザーへの相談を通して、実際の業務内容や職場環境を無料で聞けます。
また、複数の転職サービスに登録することでホワイト企業の発見率を上げられます。実は、転職サービスによって得意ジャンルが違うからです。1つの転職サイトを使っているだけでは見つけられないホワイト企業もあります。
まず登録するべきは、優良企業やヘッドハンターからスカウトが届く「ビズリーチ」です。転職時期を決めていなくても無料で気軽に相談できるので、活用しましょう。
![]() |
|
![]() エージェント公式サイト |
|
![]() キャリア公式サイト |
|
ホワイト企業ランキング
企業名 | 業界・業種 | 平均年収 | 平均 残業時間 |
有給休暇 取得率 |
平均 勤続年数 |
育児休暇 取得率 |
売上高 (前年度比較) |
平均年齢 | 従業員数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | 1,062万円 | 7.3時間 | 78.4% | 16.2年 | 男性:96% | 女性:97% | 1兆5186億1900万円(↑) | 42.4歳 | 4,867人 |
オリックス | リース・レンタル | 910万円 | 5.9時間 | 79.7% | 16年 | 男性:91% | 女性:107% | 2兆6663億7300万円(↑) | 44歳 | 2,937人 |
味の素 | 食品製造 | 1,048万円 | 9.8時間 | 79.6% | 20.3年 | 男性:91% | 女性:100% | 1兆3591億1500万円(↑) | 44.6歳 | 3,335人 |
パナソニック ホールディングス |
総合電機 | 909万円 | 6時間 | 87.5% | 18.3年 | 男性:39.6% | 女性:97.8% | 8兆3,789億4200万円(↑) | 43.6歳 | 1,347人 |
キヤノン マーケティング ジャパン |
建材・電気機械・金属卸 | 857万円 | 8.2時間 | 75.0% | 25.3年 | 男性:27.2% | 女性:100% | 5881億3200万円(↑) | 48.8歳 | 4,653人 |
セイコーエプソン | 情報機器・通信機器 | 812万円 | 0時間 | 67.1% | 19年 | 男性:97.4% | 女性:90.5% | 1兆3303億3100万円(↑) | 43.7歳 | 12,918人 |
キヤノン | 情報機器・通信機器 | 808万円 | 0時間 | 90.5% | 18.8年 | 男性:47.7% | 女性:100% | 4兆314億1400万円(↑) | 43.8歳 | 24,717人 |
日本新薬 | バイオ・医薬品関連 | 815万円 | 5.9時間 | 63.5% | 17.5年 | 男性:50% | 女性:100% | 1441億7500万円(↑) | 41.4歳 | 1,857人 |
野村総合研究所 | システム・ソフトウェア | 1,242万円 | 7.8時間 | 70.5% | 14.6年 | 男性:76.7% | 女性:96.7% | 6921億6500万円(↑) | 40.6歳 | 6,782人 |
伊藤忠エネクス | 建材・電気機械・金属卸 | 953万円 | 8.1時間 | 88.9% | 15.7年 | 男性:58.8% | 女性:100% | 1兆120億1800万円(↑) | 41.7歳 | 490人 |
住友ファーマ | バイオ・医薬品関連 | 904万円 | 4時間 | 77.5% | 18.3年 | 男性:130.1% | 女性:100% | 5555億4400万円(↓) | 43.8歳 | 3,026人 |
持田製薬 | バイオ・医薬品関連 | 833万円 | 6.4時間 | 62.5% | 16.8年 | 男性:75.6% | 女性:100% | 1032億6100万円(↓) | 42.4歳 | 1,252人 |
東海旅客鉄道 | 陸運 | 710万円 | 0時間 | 93.3% | 15.5年 | 男性:63% | 女性:101% | 1兆4002億8500万円(↑) | 36.4歳 | 18,727人 |
ミネベアミツミ | 製鉄・金属製品 | 729万円 | 2.5時間 | 70.1% | 16.7年 | 男性:-% | 女性:-% | 1兆2922億300万円(↑) | 45.3歳 | 4,620人 |
シャープ | 総合電機 | 709万円 | 6.3時間 | 82.5% | 22.4年 | 男性:95% | 女性:105% | 2兆5481億1700万円(↑) | 45.6歳 | 5,321人 |
リコー | 情報機器・通信機器 | 839万円 | 11.6時間 | 79.6% | 20.7年 | 男性:112.9% | 女性:111.1% | 2兆1341億8000万円(↑) | 45.6歳 | 7,470人 |
三菱ケミカル グループ |
化学・化成品 | 1,045万円 | 8.1時間 | 77.3% | 19年 | 男性:65% | 女性:100% | 4兆6345億3200万円(↑) | 46.5歳 | 430人 |
島津製作所 | 業務用機械器具 | 859万円 | 7.4時間 | 75.7% | 18.4年 | 男性:56.7% | 女性:100% | 4822億4000万円(↑) | 43.6歳 | 3,541人 |
ヤクルト | 食品製造 | 850万円 | 10.3時間 | 81.6% | 18.7年 | 男性:95% | 女性:100% | 4830億7100万円(↑) | 42.5歳 | 2,765人 |
中外製薬 | バイオ・医薬品関連 | 1,214万円 | 4.1時間 | 62.8% | 16.83年 | 男性:89.7% | 女性:100% | 1兆2599億4600万円(↑) | 43.4歳 | 5,103人 |
日本航空 | 空運 | 848万円 | 10.5時間 | 81.0% | 15.9年 | 男性:87.2% | 女性:100% | 1兆3755億8900万円(↑) | 40.8歳 | 12,969人 |
千葉銀行 | 銀行 | 751万円 | 6.3時間 | 77.1% | 15年 | 男性:112.4% | 女性:109.1% | 2783億7700万円(↑) | 38.5歳 | 3,695人 |
静岡銀行 | 銀行 | 753万円 | 4時間 | 72.9% | 15.9年 | 男性:96.4% | 女性:100% | 2651億4600万円(↑) | 38.9歳 | 2,593人 |
富士通 | 総合電機 | 879万円 | 7.9時間 | 74.8% | 19.1年 | 男性:85.1% | 女性:100% | 3兆7137億6700万円(↑) | 43.7歳 | 35,092人 |
ニコン | 家庭用電気機器 | 862万円 | 9.5時間 | 74.5% | 15.8年 | 男性:46.9% | 女性:100% | 6281億500万円(↑) | 43.3歳 | 4,184人 |
資生堂 | 日用品・生活用品 | 663万円 | 7.4時間 | 80.3% | 10.9年 | 男性:34.3% | 女性:100% | 1兆673億5500万円(↑) | 38.9歳 | 4,283人 |
リコーリース | リース・レンタル | 715万円 | 7.8時間 | 79.8% | 13.7年 | 男性:114.3% | 女性:104.8% | 2988億8900万円(↓) | 41.1歳 | 1,054人 |
日立製作所 | 総合電機 | 916万円 | 8.4時間 | 72.9% | 19.3年 | 男性:56.8% | 女性:100% | 10兆8811億5000万円(↑) | 42.9歳 | 28,672人 |
花王 | 日用品・生活用品 | 787万円 | 13.4時間 | 79.4% | 17.6年 | 男性:108.7% | 女性:108.8% | 1兆5510億5900万円(↑) | 40.9歳 | 8,403人 |
三菱瓦斯化学 | 化学・化成品 | 883万円 | 14.8時間 | 85.4% | 17.7年 | 男性:51.1% | 女性:100% | 7812億1100万円(↑) | 40.9歳 | 2,448人 |
高島屋 | 総合小売・食料品小売 | 707万円 | 4.5時間 | 62.7% | 25.1年 | 男性:221.3% | 女性:133.3% | 4434億4300万円(↓) | 48.6歳 | 4,012人 |
日鉄 ソリューションズ |
システム・ソフトウェア | 870万円 | 10.9時間 | 73.9% | 12.8年 | 男性:91.3% | 女性:100% | 2916億8800万円(↑) | 40歳 | 3,563人 |
山陰合同銀行 | 銀行 | 670万円 | 6.1時間 | 88.0% | 18.3年 | 男性:82.1% | 女性:92.8% | 1126億8300万円(↑) | 41.6歳 | 1,785人 |
オリンパス | 業務用機械器具 | 965万円 | 8.7時間 | 58.8% | 13.85年 | 男性:70.2% | 女性:94% | 8819億2300万円(↑) | 42.86歳 | 2,727人 |
高砂香料工業 | 化学・化成品 | 807万円 | 11.3時間 | 83.9% | 17.4年 | 男性:74% | 女性:100% | 1867億9200万円(↑) | 41.3歳 | 1,037人 |
関西ペイント | 化学・化成品 | 759万円 | 6.1時間 | 62.1% | 20.4年 | 男性:31.3% | 女性:100% | 5090億7000万円(↑) | 43.5歳 | 1,537人 |
カプコン | コンテンツ制作・配信 | 766万円 | 5.3時間 | 88.2% | 11年 | 男性:45% | 女性:100% | 1259億3000万円(↑) | 37.6歳 | 3,027人 |
東芝テック | 情報機器・通信機器 | 750万円 | 9.1時間 | 60.5% | 20.99年 | 男性:24% | 女性:100% | 5107億6700万円(↑) | 45.85歳 | 3,367人 |
久光製薬 | バイオ・医薬品関連 | 693万円 | 8.7時間 | 60.6% | 15.3年 | 男性:50% | 女性:108% | 1283億3000万円(↑) | 38.9歳 | 1,521人 |
未来工業 | 半導体・電子部品 | 643万円 | 4.9時間 | 50.3% | 23.5年 | 男性:33.3% | 女性:100% | 395億6800万円(↑) | 47.5歳 | 832人 |
東洋インキSC ホールディングス |
化学・化成品 | 745万円 | 7.2時間 | 64.0% | 18.7年 | 男性:92.7% | 女性:100% | 3159億2700万円(↑) | 44歳 | 403人 |
三井不動産 | 不動産・住宅 | 1,269万円 | 9.1時間 | 74.2% | 10.6年 | 男性:122.9% | 女性:100% | 2兆2691億300万円(↑) | 40.2歳 | 1,973人 |
三菱総合研究所 | システム・ソフトウェア | 1,025万円 | 8.8時間 | 56.9% | 14.08年 | 男性:36.8% | 女性:100% | 1166億2000万円(↑) | 42.3歳 | 1,093人 |
タカラトミー | 趣味・娯楽用品 | 793万円 | 7.9時間 | 57.0% | 12.2年 | 男性:20% | 女性:100% | 1872億9700万円(↑) | 44歳 | 562人 |
ネットワン システムズ |
システム・ソフトウェア | 766万円 | 8.8時間 | 59.0% | 9.3年 | 男性:53% | 女性:100% | 2096億8000万円(↑) | 39.8歳 | 2,261人 |
日本紙パルプ商事 | 繊維・化学・製紙卸 | 806万円 | 14.5時間 | 75.0% | 19.7年 | 男性:0% | 女性:100% | 5452億7900万円(↑) | 43.6歳 | 701人 |
フィード・ワン | 食品製造 | 668万円 | 6.8時間 | 60.8% | 16.1年 | 男性:35% | 女性:100% | 3079億1100万円(↑) | 40.2歳 | 513人 |
キッコーマン | 食品製造 | 790万円 | 12.2時間 | 73.1% | 13.4年 | 男性:51.7% | 女性:100% | 6188億9900万円(↑) | 43.4歳 | 572人 |
第一生命 | 保険 | 972万円 | 5.4時間 | 75.4% | 15.75年 | 男性:100% | 女性:100% | 6兆6354億8300万円(↑) | 42.2歳 | 801人 |
TOTO | 建設資材・設備 | 706万円 | 12.6時間 | 94.3% | 18.1年 | 男性:57.6% | 女性:100% | 7011億8700万円(↑) | 44.3歳 | 7,934人 |
中部電力 | 電力・ガス | 851万円 | 12.2時間 | 83.9% | 21.5年 | 男性:92.6% | 女性:101.4% | 3兆9866億8100万円(↑) | 43.8歳 | 3,153人 |
第一三共 | バイオ・医薬品関連 | 1,120万円 | 15.2時間 | 83.2% | 20.3年 | 男性:55.2% | 女性:100% | 1兆2784億7800万円(↑) | 45.3歳 | 5,756人 |
三井住友 フィナンシャル グループ |
銀行 | 1,087万円 | 15.5時間 | 80.2% | 15.5年 | 男性:89.0% | 女性:-% | 6兆1421億5500万円(↑) | 39.5歳 | 1,290人 |
日東紡績 | 紡績・繊維 | 673万円 | 6.8時間 | (11日) | 18.5年 | 男性:47.1% | 女性:100% | 875億2900万円(↑) | 43.3歳 | 787人 |
タダノ | 産業用装置・重電設備 | 619万円 | 13.2時間 | 98.4% | 16年 | 男性:13.2% | 女性:100% | 1929億3200万円(↓) | 41.5歳 | 1,585人 |
東レ | 紡績・繊維 | 756万円 | 14.4時間 | 93.2% | 17.2年 | 男性:81% | 女性:-% | 2兆4893億3000万円(↑) | 40.3歳 | 6,992人 |
クラレ | 化学・化成品 | 727万円 | 14.7時間 | 93.7% | 18.3年 | 男性:51.4% | 女性:100% | 7563億7600万円(↑) | 41.9歳 | 4,251人 |
三井住友銀行 | 銀行 | 843万円 | 15.7時間 | 82.7% | 16.1年 | 男性:89.1% | 女性:101.9% | 4兆9919億4800万円(↑) | 39.5歳 | 27,839人 |
九州電力 | 電力・ガス | 770万円 | 17.2時間 | 87.0% | 21.6年 | 男性:81% | 女性:100% | 2兆2213億円(↑) | 42.5歳 | 4,774人 |
BIPROGY | システム・ソフトウェア | 816万円 | 17.3時間 | 85.2% | 20.9年 | 男性:48.7% | 女性:100% | 3398億9800万円(↑) | 46.3歳 | 4,442人 |
日鉄物産 | 建材・電気機械・金属卸 | 991万円 | 10.7時間 | 63.2% | 15.8年 | 男性:39.1% | 女性:100% | 2兆1342億8000万円(↑) | 44歳 | 1,294人 |
塩野義製薬 | バイオ・医薬品関連 | 911万円 | 20.3時間 | 71.8% | 16.5年 | 男性:57.4% | 女性:100% | 4266億8400万円(↑) | 42.1歳 | 2,458人 |
日本郵政 | 保険 | 841万円 | 15.7時間 | 80.7% | 18.2年 | 男性:100% | 女性:100% | 11兆1385億8000万円(↓) | 44.9歳 | 1,485人 |
日本特殊陶業 | 化学・化成品 | 690万円 | 15時間 | 75.6% | 16.1年 | 男性:52% | 女性:100% | 5625億5900万円(↑) | 42.6歳 | 3,534人 |
理研ビタミン | 食品製造 | 741万円 | 11.6時間 | 71.0% | 16.1年 | 男性:111.5% | 女性:-% | 887億5000万円(↑) | 39.6歳 | 957人 |
住友商事 | 総合商社 | 1,606万円 | 10.9時間 | 75.0% | 18.4年 | 男性:67% | 女性:100% | 6兆8178億7200万円(↑) | 43.2歳 | 5,068人 |
三菱地所 | 不動産・住宅 | 1,246万円 | 8.7時間 | 66.6% | 14年 | 男性:110.6% | 女性:100% | 1兆3778億2700万円(↑) | 40.17歳 | 1,091人 |
キリン ホールディングス |
飲料・たばこ・嗜好品 | 943万円 | 10.8時間 | 67.1% | 15年 | 男性:73% | 女性:100% | 1兆9894億6800万円(↑) | 42.5歳 | 914人 |
ツムラ | バイオ・医薬品関連 | 803万円 | 10時間 | (14日) | 18.1年 | 男性:52% | 女性:100% | 1400億4300万円(↑) | 43.1歳 | 2,631人 |
岩手銀行 | 銀行 | 633万円 | 4.4時間 | 50.8% | 16.7年 | 男性:34.5% | 女性:96.6% | 475億9100万円(↑) | 39.8歳 | 1,310人 |
ダイセル | 化学・化成品 | 796万円 | 11.2時間 | 77.9% | 16.2年 | 男性:97.9% | 女性:100% | 5380億2600万円(↑) | 42.1歳 | 2,524人 |
ホシザキ | 業務用機械器具 | 716万円 | 12.5時間 | 82.0% | 18年 | 男性:50.0% | 女性:100% | 3213億3800万円(↑) | 44.8歳 | 1,236人 |
昭和産業 | 食品製造 | 699万円 | 12.2時間 | 64.3% | 16.4年 | 男性:87.9% | 女性:100% | 3350億5300万円(↑) | 40.1歳 | 1,276人 |
トクヤマ | 半導体・電子部品 | 704万円 | 11.7時間 | 72.8% | 17年 | 男性:26.5% | 女性:-% | 3517億9000万円(↑) | 41.27歳 | 2,459人 |
参天製薬 | バイオ・医薬品関連 | 902万円 | 10.7時間 | 66.7% | 17.17年 | 男性:87.5% | 女性:120.0% | 2790億3700万円(↑) | 44.25歳 | 1,807人 |
住友金属鉱山 | 製鉄・金属製品 | 835万円 | 14.9時間 | 87.6% | 18年 | 男性:95.6% | 女性:106.3% | 1兆4229億8900万円(↑) | 41.5歳 | 2,728人 |
DIC | 化学・化成品 | 758万円 | 12.4時間 | 71.3% | 18.9年 | 男性:25.9% | 女性:100% | 1兆542億100万円(↑) | 44.1歳 | 3,744人 |
カゴメ | 飲料・たばこ・嗜好品 | 755万円 | 14.5時間 | 86.4% | 17.1年 | 男性:78% | 女性:100% | 2056億1800万円(↑) | 40.4歳 | 1,647人 |
日本精工 | 製鉄・金属製品 | 719万円 | 12.1時間 | 91.8% | 16.2年 | 男性:72.6% | 女性:100% | 9380億9800万円(↑) | 41.5歳 | 7,986人 |
SMC | 産業用装置・重電設備 | 865万円 | 14時間 | 78.5% | 20.5年 | 男性:5.7% | 女性:-% | 8247億7200万円(↑) | 41.9歳 | 6,035人 |
ニッスイ | 食品製造 | 799万円 | 15.9時間 | 84.5% | 16.29年 | 男性:78.9% | 女性:100% | 7681億8100万円(↑) | 43.01歳 | 1,485人 |
帝人 | 紡績・繊維 | 744万円 | 13.6時間 | 76.0% | 20.8年 | 男性:78.9% | 女性:100% | 1兆187億5100万円(↑) | 45.1歳 | 2,874人 |
カルビー | 食品製造 | 769万円 | 13.4時間 | 74.8% | 15.5年 | 男性:23.6% | 女性:100% | 2793億1500万円(↑) | 40.9歳 | 1,960人 |
日産化学 | 化学・化成品 | 826万円 | 17.7時間 | 80.6% | 15.7年 | 男性:41.4% | 女性:100% | 2280億6500万(↑) | 40.2歳 | 1,959人 |
東ソー | 化学・化成品 | 762万円 | 16.3時間 | 85.0% | 13.5年 | 男性:85.5% | 女性:100% | 1兆643億7600万円(↑) | 38.4歳 | 3,846人 |
コーセー | 日用品・生活用品 | 771万円 | 12.9時間 | 69.2% | 15.7年 | 男性:88.2% | 女性:100% | 2891億3600万円(↑) | 41.1歳 | 802人 |
ローソン | 総合小売・食料品小売 | 653万円 | 10.9時間 | 60.4% | 15.2年 | 男性:92% | 女性:100% | 2兆5668億4000万円(↑) | 42.1歳 | 4,454人 |
オムロン | 半導体・電子部品 | 899万円 | 15.7時間 | 76.0% | 16.3年 | 男性:41% | 女性:97% | 8760億8200万円(↑) | 45.5歳 | 4,621人 |
デンカ | 化学・化成品 | 768万円 | 13時間 | 80.0% | 16.4年 | 男性:44% | 女性:100% | 4075億5900万円(↑) | 40.7歳 | 4,198人 |
JAPEX (石油資源開発) |
鉱業・エネルギー開発 | 857万円 | 18.7時間 | 83.2% | 15.74年 | 男性:58.9% | 女性:100% | 3364億9200万円(↑) | 40.5歳 | 954人 |
ダイキン工業 | 家庭用電気機器 | 748万円 | 17.7時間 | 97.7% | 14年 | 男性:84.4% | 女性:100% | 3兆9815億7800万円(↑) | 38歳 | 7,618人 |
デンソー | 自動車部品 | 811万円 | 17.9時間 | 95.4% | 22.9年 | 男性:40.2% | 女性:108.7% | 6兆4013億2000万円(↑) | 44.5歳 | 44,758人 |
関西電力 | 電力・ガス | 856万円 | 19.8時間 | 99.4% | 20.4年 | 男性:124% | 女性:100% | 3兆9518億8400万円(↑) | 42.8歳 | 8,474人 |
サントリー ホールディングス |
飲料・たばこ・嗜好品 | 1,140万円 | 18.7時間 | 80.9% | 19.7年 | 男性:79.4% | 女性:108.3% | 2兆9701億3800万円(↑) | 45歳 | 1,213人 |
AGC | 窯業・土石製品 | 826万円 | 18.5時間 | 96.0% | 17.6年 | 男性:53.8% | 女性:100% | 2兆358億7400万円(↑) | 43.3歳 | 7,412人 |
日本たばこ産業 (JT) |
飲料・たばこ・嗜好品 | 904万円 | 4.5時間 | 85.2% | 15.4年 | 男性:81% | 女性:98% | 2兆6578億3200万円(↑) | 41.1歳 | 5,819人 |
伊藤忠テクノ ソリューションズ |
システム・ソフトウェア | 1,029万円 | 13時間 | 64.2% | 13.4年 | 男性:44.1% | 女性:100% | 5709億3400万円(↑) | 40.7歳 | 4,784人 |
ブラザー工業 | 情報機器・通信機器 | 784万円 | 18.6時間 | 86.7% | 14.5年 | 男性:67.0% | 女性:100% | 8152億6900万円(↑) | 43.5歳 | 3,890人 |
NOK | ゴム・ゴム製品 | 745万円 | 15.1時間 | 86.2% | 18.5年 | 男性:21.8% | 女性:100% | 7099億5600万円(↑) | 41.3歳 | 3,419人 |
森永乳業 | 食品製造 | 774万円 | 16.1時間 | 77.3% | 16.5年 | 男性:90.5% | 女性:121% | 5256億300万円(↑) | 39.8歳 | 3,325人 |
日本電子 | 業務用機械器具 | 789万円 | 14.8時間 | 72.4% | 16.9年 | 男性:45% | 女性:100% | 1626億8900万円(↑) | 44.6歳 | 2,259人 |
沖縄電力 | 電力・ガス | 775万円 | 16.3時間 | 91.1% | 20.3年 | 男性:59.6% | 女性:100% | 2235億1700万円(↑) | 42.7歳 | 1,536人 |
コニカミノルタ | 情報機器・通信機器 | 744万円 | 21時間 | 63.5% | 21.9年 | 男性:60.7% | 女性:100% | 1兆1303億9700万円(↑) | 46.8歳 | 4,407人 |
北陸電力 | 電力・ガス | 726万円 | 19.7時間 | 81.4% | 22.1年 | 男性:61.5% | 女性:103.6% | 8176億100万円(↑) | 43.2歳 | 2,700人 |
SUBARU | 自動車 | 659万円 | 16.5時間 | 97.6% | 16.1年 | 男性:38.5% | 女性:100% | 3兆7744億6800万円(↑) | 39.3歳 | 17,228人 |
トヨタ自動車 | 自動車 | 895万円 | 19.7時間 | 101.0% | 16.2年 | 男性:38% | 女性:105.5% | 37兆1542億9800万円(↑) | 40.6歳 | 70,056人 |
イオン | 総合小売・食料品小売 | 839万円 | 3.7時間 | 54.0% | 18.4年 | 男性:25% | 女性:100% | 9兆1168億2300万円(↑) | 49.3歳 | 444人 |
ユニ・チャーム | 日用品・生活用品 | 843万円 | 17.6時間 | 56.5% | 16.2年 | 男性:76.1% | 女性:100% | 8980億2200万円(↑) | 41.5歳 | 1,433人 |
ADEKA | 化学・化成品 | 722万円 | 14.4時間 | 69.2% | 16.5年 | 男性:49.1% | 女性:100% | 4033億4300万円(↑) | 39.6歳 | 1,796人 |
住友電気工業 | 自動車部品 | 779万円 | 16.3時間 | 92.5% | 16.9年 | 男性:72.9% | 女性:100% | 4兆55億6100万円(↑) | 43.1歳 | 7,144人 |
ロート製薬 | バイオ・医薬品関連 | 782万円 | 14.9時間 | 72.9% | 14年 | 男性:26.5% | 女性:97.6% | 2386億6400万円(↑) | 42歳 | 1,628人 |
東武鉄道 | 陸運 | 652万円 | 14.7時間 | 84.4% | 26.6年 | 男性:31.8% | 女性:100% | 6147億5100万円(↑) | 47.5歳 | 3,346人 |
ゴールドウイン | 趣味・娯楽用品 | 710万円 | 12.9時間 | 83.3% | 17.3年 | 男性:‐% | 女性:‐% | 1155億200万円(↑) | 45歳 | 1,221人 |
東日本旅客鉄道 (JR東日本) |
陸運 | 677万円 | 14.6時間 | 94.8% | 15.6年 | 男性:43.7% | 女性:100% | 2兆4055億3800万円(↑) | 38.3歳 | 41,147人 |
日本食品化工 | 食品製造 | 768万円 | 13.9時間 | (15.1日) | 18.17年 | 男性:12.5% | 女性:100% | 646億1200万円(↑) | 42歳 | 427人 |
サカタのタネ | バイオ・医薬品関連 | 683万円 | 11.7時間 | 72.9% | 15.2年 | 男性:30% | 女性:100% | 772億6300万円(↑) | 38.7歳 | 693人 |
キユーピー | 食品製造 | 613万円 | 16.2時間 | 71.0% | 16.2年 | 男性:68% | 女性:100% | 4303億400万円(↑) | 41.6歳 | 2,408人 |
ライオン | 日用品・生活用品 | 680万円 | 15.3時間 | 69.2% | 17年 | 男性:68.7% | 女性:92.9% | 3898億6900万円(↑) | 44.1歳 | 3,190人 |
マンダム | 日用品・生活用品 | 725万円 | 15.5時間 | 69.6% | 17.6年 | 男性:70% | 女性:93.8% | 670億4700万円(↓) | 43歳 | 648人 |
住友林業 | 不動産・住宅 | 898万円 | 15.1時間 | 68.4% | 16.1年 | 男性:49% | 女性:110.3% | 1兆6697億700万円(↑) | 43.8歳 | 5,139人 |
双日 | 総合商社 | 1,208万円 | 25時間 | 73.7% | 15.4年 | 男性:100% | 女性:100% | 2兆4798億4000万円(↑) | 41.7歳 | 2,523人 |
長瀬産業 | 繊維・化学・製紙卸 | 1,090万円 | 18.3時間 | 68.1% | 14.6年 | 男性:59.5% | 女性:100% | 9128億9600万円(↑) | 41.5歳 | 943人 |
小野薬品工業 | バイオ・医薬品関連 | 963万円 | 15.9時間 | 66.0% | 16.8年 | 男性:65.2% | 女性:97.4% | 4471億8700万円(↑) | 43.5歳 | 3,381人 |
日本電信電話 (NTT) |
通信サービス | 971万円 | 21.9時間 | 88.7% | 16.8年 | 男性:87.2% | 女性:‐% | 13兆1361億9400万円(↑) | 41.9歳 | 2,454人 |
ヤマハ | 趣味・娯楽用品 | 872万円 | 18.7時間 | 79.6% | 19.42年 | 男性:42.4% | 女性:100% | 4514億1000万円(↑) | 44.83歳 | 2,385人 |
テルモ | 業務用機械器具 | 765万円 | 18.8時間 | 67.1% | 16.3年 | 男性:54.9% | 女性:100% | 8202億900万円(↑) | 40.5歳 | 5,457人 |
TDK | 半導体・電子部品 | 790万円 | 18.8時間 | 66.2% | 17.9年 | 男性:16.9% | 女性:100% | 2兆1808億1700万円(↑) | 43歳 | 5,902人 |
岩谷産業 | 建材・電気機械・金属卸 | 941万円 | 13.7時間 | 48.8% | 15.5年 | 男性:30.6% | 女性:83.3% | 9062億6100万円(↑) | 39.7歳 | 1,351人 |
積水化学工業 | 不動産・住宅 | 913万円 | 19時間 | 66.6% | 16.2年 | 男性:68.1% | 女性:100% | 1兆2425億2100万円(↑) | 43.6歳 | 2,818人 |
ニトリ ホールディングス |
専門店 | 787万円 | 12.4時間 | 71.9% | 12年 | 男性:46.3% | 女性:100% | 9480億9400万円(↑) | 40.2歳 | 972人 |
ホンダ | 自動車 | 822万円 | 18.3時間 | 102.2% | 22年 | 男性:88.1% | 女性:96.4% | 16兆9077億2500万円(↑) | 44.7歳 | 33,065人 |
ダイヘン | 産業用装置・重電設備 | 858万円 | 19.9時間 | 61.4% | 17.5年 | 男性:19.5% | 女性:100% | 1852億8800万円(↑) | 43.9歳 | 1,086人 |
アイネス | システム・ソフトウェア | 690万円 | 14.7時間 | 65.0% | 18.39年 | 男性:93.3% | 女性:100% | 424億400万円(↑) | 42.53歳 | 1,118人 |
